Growatt MIN 3-9kTL-X 정격 전력 순수 사인파 SUPER 3월 특가 인버터
데이터시트 | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | 모드 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | 모드 7000TL3-X | 모드 8000TL3-X | 모드 9000TL3-X |
입력 데이터(DC) | |||||||
최대 권장 PV 전력 (모듈 STC용) | 4500와트 | 6000와트 | 7500W | 9000와트 | 10500와트 | 12000W | 13500W |
최대 DC 전압 | 1100V | ||||||
시작 전압 | 160V | ||||||
정격 전압 | 580V | ||||||
MPPT 전압 범위 | 140V-1000V | ||||||
MPP 추적기 수 | 2 | ||||||
MPP 추적기당 PV 스트링 수 | 1 | ||||||
최대 입력 전류 MPP 추적기당 | 13A | ||||||
최대 단락 전류 MPP 추적기당 | 16A | ||||||
출력 데이터(AC) | |||||||
AC 정격 전력 | 3000와트 | 4000와트 | 5000W | 6000와트 | 7000와트 | 8000와트 | 9000와트 |
최대 AC 피상 전력 | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
정격 AC 전압(범위*) | 220V/380V, 230V/400V(340-440V) | ||||||
AC 그리드 주파수(범위*) | 50/60Hz(45-55Hz/55-65Hz) | ||||||
최대 출력 전류 | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
조정 가능한 역률 | 0.8선두…0.8 지연 | ||||||
THDi | <3% | ||||||
AC 그리드 연결 유형 | 3W+N+PE | ||||||
능률 | |||||||
최대 효율 | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
유럽의 효율성 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
MPPT 효율 | 99.9% | ||||||
보호 장치 | |||||||
DC 역극성 보호 | 예 | ||||||
DC 스위치 | 예 | ||||||
AC/DC 서지 보호 | II형 / II형 | ||||||
절연 저항 모니터링 | 예 | ||||||
AC 단락 보호 | 예 | ||||||
접지 고장 모니터링 | 예 | ||||||
그리드 모니터링 | 예 | ||||||
반도착 보호 | 예 | ||||||
잔류 전류 모니터링 장치t | 예 | ||||||
문자열 오류 모니터링 | 예 | ||||||
AFCI 보호 | 선택 과목 | ||||||
일반 데이터 | |||||||
치수(폭/높이/깊이) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
무게 | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
작동 온도 범위 | –25°씨… +60°C | ||||||
야간 전력 소비량 | < 1W | ||||||
토폴로지 | 변압기 없음 | ||||||
냉각 | 자연 대류 | ||||||
보호 등급 | IP66 | ||||||
상대 습도 | 0~100% | ||||||
고도 | 4000m | ||||||
DC 연결 | H4/MC4(선택) | ||||||
AC 연결 | 커넥터 | ||||||
표시하다 | OLED+LED/WIFI+앱 | ||||||
인터페이스: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | 예/예/선택 사항/선택 사항/선택 사항/선택 사항 | ||||||
보증 기간: 5/10년 | 예/선택 사항 | ||||||
CE, VDE0126, 그리스, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |







